Shea Leather Jacket Size Chart
Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length | |
S | 35.8" | 15.3" | 23.2" | 20.9" | 11.8" |
91 cm | 39 cm | 59 cm | 53 cm | 30 cm | |
M | 37.8" | 15.7" | 23.6" | 21.3" | 12.2" |
96 cm | 40 cm | 60 cm | 54 cm | 31 cm | |
L | 39.4" | 16.2" | 24.0" | 22.0" | 13.0" |
100 cm | 41.2 cm | 61 cm | 56 cm | 33 cm | |
XL | 41" | 16.7" | 24.4" | 22.8" | 13.8" |
104 cm | 42.4 cm | 62 cm | 58 cm | 35 cm | |
XXL | 42.5" | 17.2" | 24.8" | 23.6" | 14.6" |
108 cm | 43.6 cm | 63 cm | 60 cm | 37 cm | |
XXXL | 44.0" | 17.6" |
25.2" |
24.0" | 15.4" |
112 cm | 44.8 cm | 64 cm | 61 cm | 39 cm | |
4XL | 45.7" | 18.1" | 25.6" | 24.4" | 16.1" |
116 cm | 46 cm | 65 cm | 62 cm | 41 cm |