Lightweight Shorts Size Chart
Size | Length | Hip | Waist |
M | 17.7" | 46.5" | 29.1" |
45 cm | 118 cm | 74 cm | |
L | 18.1" | 48.0" | 30.7" |
46 cm | 122 cm | 78 cm | |
XL | 18.5" | 49.6" | 32.3" |
47 cm | 126 cm | 82 cm | |
XXL | 18.9" | 51.2" | 33.9" |
48 cm | 130 cm | 86 cm |
Size | Length | Hip | Waist |
M | 17.7" | 46.5" | 29.1" |
45 cm | 118 cm | 74 cm | |
L | 18.1" | 48.0" | 30.7" |
46 cm | 122 cm | 78 cm | |
XL | 18.5" | 49.6" | 32.3" |
47 cm | 126 cm | 82 cm | |
XXL | 18.9" | 51.2" | 33.9" |
48 cm | 130 cm | 86 cm |
Please SAVE to make app work